Fahrzeuge der Marke BMW

  Hersteller Fahrzeugtyp Crashjahr Art des Crashtests Geschwindigkeit des Fahrzeugs (in km/h)
@ BMW Mini 2002 Frontal-/ Seitencrash 64/50
@ BMW 1-er 2004 Frontal-/ Seitencrash 64/50
@ BMW 3-er Compact 1994 Frontalcrash 55
@ BMW 3-er 1991 Frontalcrash 55
@ BMW 3-er 1997 Frontal-/ Seitencrash 64/50
@ BMW 3-er 1999 Frontalcrash 64
@ BMW 3-er 2000 Frontalcrash 64
@ BMW 3-er 2002 Frontal-/ Seitencrash 64/50
@ BMW 5-er 1990 Frontalcrash 55
@ BMW 5-er (neues Mod.) 1996 Frontalcrash 55
@ BMW 5-er 1997 Frontalcrash 60
@ BMW 5-er 1998 Frontal-/ Seitencrash 64/50
@ BMW 5-er 2004 Frontal-/ Seitencrash 64/50
@ BMW Z3 Cabrio 1997 Frontalcrash 55
@ BMW Z4  2004 Frontal-/ Seitencrash 64/50
@ BMW X5 2000 Frontalcrash 64,5 (amerikanischer Crashtest)
@ BMW X5 2003 Frontal-/ Seitencrash 64/50
*zurück zur Wahl der Marken* *zurück zur Hauptauswahl* *links zu anderen Crashtesthomepages*